Sản phẩm bán lẻ
Menu trái → Sản phẩm → Danh sách sản phẩm. Danh sách, bộ lọc, khung chi tiết, nhập / xuất Excel giống quán ăn; ở bán lẻ, loại sản phẩm là Sản phẩm (bán cho khách) và Linh kiện, vật tư (chỉ đếm kho).
| Số trên ảnh | Trường | Dùng để làm gì | Bắt buộc | Mặc định | Ảnh hưởng tới đâu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thêm | Thêm sản phẩm hoặc Thêm linh kiện, vật tư; có Sao chép từ cơ sở khác và Xóa data mẫu như quán ăn. | Không | — | — |
| 2 | In tem (n) | Hiện khi đã tích sản phẩm: mở hộp In tem mã vạch cho các sản phẩm đã chọn ([In tem mã vạch](/docs/user/retail/labels)). | Không | — | — |
Cửa hàng bật IMEI có thêm nút Tìm máy: tra một máy theo IMEI.
Form sản phẩm
| Số trên ảnh | Trường | Dùng để làm gì | Bắt buộc | Mặc định | Ảnh hưởng tới đâu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên sản phẩm | Tên trên quầy, hoá đơn, tem. Gõ vài chữ thì hiện gợi ý tên hàng. | Có | — | — |
| 2 | Gợi ý AI | Tìm theo tên: gợi ý ảnh, giá, đơn vị, nhãn, thuộc tính; tích mục muốn dùng rồi Điền vào form. | Không | — | Giá và ảnh chỉ để tham khảo. |
| 3 | Nhóm sản phẩm | Nhóm trên quầy và báo cáo; Tạo mới ngay cạnh ô. | Có | Nhóm đang lọc, không thì nhóm đầu tiên | — |
| 4 | Nhãn sản phẩm (vd: hàng mới, bán chạy) | Nhãn phân loại, gõ rồi Enter. | Không | — | — |
| 5 | Mã vạch | Quét hoặc gõ mã in trên hộp (tối đa 80 ký tự). Quầy quét mã này ra đúng sản phẩm. | Không | — | Mỗi mã chỉ dùng cho một sản phẩm, cấu hình hoặc đơn vị; trùng thì báo mã đang là của sản phẩm nào. |
| 6 | Giá vốn | Giá vốn 1 đơn vị gốc; sau đó tính bình quân theo phiếu nhập. | Không | 0 | — |
| 7 | Giá bán | Giá bán 1 đơn vị gốc. VAT theo cài đặt cửa hàng. | Không | 0 | — |
| 8 | Bán cho khách | Bật: hiện trên màn bán hàng. Tắt: chỉ dùng nội bộ (phụ tùng thay thế). | Không | Bật | — |
| 9 | Hết | Tạm hết hàng: vẫn nằm trong danh mục nhưng không bán được. | Không | Tắt | — |
| 10 | Ảnh | Ảnh sản phẩm trên quầy và website cửa hàng. | Không | — | — |
| 11 | Đơn vị gốc (đếm kho) | Đơn vị đếm tồn (cái, lon, chai, gói…). Thùng / lốc là đơn vị quy đổi ([Đơn vị, cấu hình, mã vạch](/docs/user/retail/variants-units-barcodes)). | Có | cái | — |
Dưới đơn vị gốc có Tồn kho (tồn đầu kỳ), Tồn tối thiểu (báo sắp hết), Tồn cao nhất như hàng hoá ở quán ăn; khối Cấu hình và giá bán, Thuộc tính xem Đơn vị, cấu hình, mã vạch; Bán theo IMEI, Bảo hành (tháng) xem IMEI và bảo hành. Thẻ Mô tả hiện trên website cửa hàng.